前程首页 · 老版股市 · 新版股市 · A股实盘 · 宠物乐园 · 休闲游戏 · 网络家园 · 同城好友 · 武林三国设为首页 加入收藏

发新话题

股票实战技术及信息交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  3G板块快速上涨,最近3G个股一直出现在机构增仓排行前列 系统股市 2008-1-23 0 / 268 2008-1-23 10:46 by 系统股市
  国家统计局2007年经济运行情况发布会将于周四举行,届时... 系统股市 2008-1-23 0 / 650 2008-1-23 10:26 by 系统股市
  板块指数显示钢铁、农业板块处于涨幅前列 系统股市 2008-1-23 0 / 242 2008-1-23 10:24 by 系统股市
  中粮屯河今天大幅上涨,昨天成交回报显示5家机构席位合计买入超过2亿 系统股市 2008-1-23 0 / 253 2008-1-23 10:03 by 系统股市
  昨天逆势收出阳线的金种子酒今天继续大幅上涨 系统股市 2008-1-23 0 / 252 2008-1-23 09:54 by 系统股市
  酿酒板块跌幅最小,茅台与沱牌曲酒盘中出现快速拉高 系统股市 2008-1-22 0 / 229 2008-1-22 21:51 by 系统股市
  去年上证指数曾有两次跌幅超过了8%,在连续暴跌后技术型反弹也渐行渐近 系统股市 2008-1-22 0 / 285 2008-1-22 21:47 by 系统股市
  受世界范围内的股市暴跌影响 黔南雾松 2008-1-22 0 / 664 2008-1-22 14:16 by 黔南雾松
  今天两市从事照明行业的浙江阳光与佛山照明双双大涨 系统股市 2008-1-22 0 / 223 2008-1-22 11:25 by 系统股市
  两市今天上涨个股中农业股、化工股、化肥股数量较多 系统股市 2008-1-22 0 / 311 2008-1-22 11:13 by 系统股市
  军工股最近消息不断,中航二集团旗下的东安动力已于上周开始停牌 系统股市 2008-1-22 0 / 600 2008-1-22 11:06 by 系统股市
Icon26 中煤能源在发行结构的设置上有新意,网上75%的初始发行比例... 系统股市 2008-1-22 0 / 597 2008-1-22 11:01 by 系统股市
  敦煌种业继续大幅上涨,TOP系统显示该股是农业龙头板块中 系统股市 2008-1-22 0 / 328 2008-1-22 10:45 by 系统股市
  一度跌停的北大荒被快速拉高,农业股经过连续调整有望重新成为市场龙头 系统股市 2008-1-22 0 / 503 2008-1-22 10:42 by 系统股市
  中国石油再创新低 系统股市 2008-1-21 0 / 412 2008-1-21 17:36 by 系统股市
  大盘下午开盘后继续大跌,目前上涨的只有创投、农业、电器三大板块 系统股市 2008-1-21 0 / 288 2008-1-21 17:33 by 系统股市
  獐子岛冲击涨停,绿大地也创出新高,高价农业股... 系统股市 2008-1-21 0 / 234 2008-1-21 17:32 by 系统股市
  目前走势活跃的依然以中低价股或者是非基金重仓股为主 系统股市 2008-1-21 0 / 436 2008-1-21 17:32 by 系统股市
  3G板块最近走势活跃,机构坚定看好08年电信运营业整体性的投资机会 系统股市 2008-1-21 0 / 281 2008-1-21 17:31 by 系统股市
  广汇股份快速走强,机构报告分析公司煤化工项目前景看好 系统股市 2008-1-21 0 / 465 2008-1-21 17:30 by 系统股市
  由于市场缺乏新热点,热钱仍然集中在创投板块中 系统股市 2008-1-21 0 / 473 2008-1-21 17:29 by 系统股市
  国防科工委表示,将在5年之内完成军工企业的股份制改造,并将融资近千亿 系统股市 2008-1-21 0 / 607 2008-1-21 12:25 by 系统股市
  TOP系统排行显示单日机构增仓前20名个股中有6家农业股 系统股市 2008-1-21 0 / 216 2008-1-21 12:24 by 系统股市
  军工股中航天科工集团旗下个股表现活跃,象有资产注入的... 系统股市 2008-1-21 0 / 193 2008-1-21 12:23 by 系统股市
  板块指数显示主题投资该股涨幅居前 系统股市 2008-1-21 0 / 203 2008-1-21 12:22 by 系统股市
  [其它] 东方证券副总裁王国斌预计,A股泡沫在2020左右到达顶点 系统股市 2008-1-21 0 / 266 2008-1-21 12:18 by 系统股市
  银行板块与地产板块处于跌幅前列,其中工行最近散户帐号数创出新高达到了118.75万户 系统股市 2008-1-21 0 / 448 2008-1-21 12:17 by 系统股市
  中小板新股绿大地今天再创新高,该股也是一家标准的农业股 系统股市 2008-1-21 0 / 436 2008-1-21 12:15 by 系统股市
  公布巨额再融资方案后中国平安目前跌幅超过了5% 系统股市 2008-1-21 0 / 407 2008-1-21 12:15 by 系统股市
  机构报告分析交强险调整对上市保险公司利润的影响为... 系统股市 2008-1-21 0 / 588 2008-1-21 12:13 by 系统股市
  08年央行货币政策的重点可能转向汇率升值,加息的力度则可能减弱 系统股市 2008-1-21 0 / 615 2008-1-21 12:12 by 系统股市
  农业板块中不乏业绩预增品种,其象好当家,亚盛集团、莫高股份等 系统股市 2008-1-21 0 / 210 2008-1-21 12:10 by 系统股市
  农业板块第一高价股獐子岛今天大涨近7% 系统股市 2008-1-21 0 / 370 2008-1-21 12:08 by 系统股市
  TOP系统显示农林牧渔板块机构持仓比例快速上涨 系统股市 2008-1-21 0 / 155 2008-1-21 12:07 by 系统股市
  1月21日操盘必读/重大风险机遇监控 漫步云端 2008-1-21 0 / 330 2008-1-21 08:49 by 漫步云端
  1月21日点股成金:湘潭电化、康美药业等 漫步云端 2008-1-21 0 / 314 2008-1-21 08:48 by 漫步云端
Icon26 天相投资:四股被严重低估 系统股市 2008-1-19 0 / 467 2008-1-19 21:59 by 系统股市
  周一可低吸建仓 黔南雾松 2008-1-19 0 / 583 2008-1-19 13:30 by 黔南雾松
  大盘短线止跌 系统股市 2008-1-19 0 / 179 2008-1-19 12:51 by 系统股市
Icon26 [其它] 大盘震荡引发热点切换 三条路径找“潜牛” 系统股市 2008-1-19 0 / 256 2008-1-19 11:42 by 系统股市
发新话题
查看 排序方式